Endorsed supports the following 51 ATS integrations below. There are various degrees of integration we have with each, and we prioritize completing integrations based on customer demand.
Definitions:
Daily Jobs Sync - A sync of any new jobs that you have created inside of your ATS.
Daily Applicants Sync - A sync of any new applicants to any new jobs in your ATS.
Applicant Custom Question Answers - Importing the answers applicants give to custom questions when they apply.
Stage Change Sync - Syncing stage changes so when you advance or reject candidates inside of Endorsed, they also get updated in your ATS.
Trigger Auto Emails - Enabling you to trigger your existing automated emails in your ATS from within Endorsed. These are typically configured for when candidates are advanced or rejected.
Key
π’ = Full support
π‘ = Integration In Progress
| Daily Jobs Sync | Daily Applicant Sync | Applicant Custom Question Answers | Stage Change Sync | Trigger Auto Emails | Chrome Extension |
Workday | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
Ashby | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
Greenhouse | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ |
Lever | π’ | π’ | π‘ | π’ | π’ | π’ |
Bullhorn | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ | π’ |
ApplicantStack | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Avature | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
BambooHR | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Breezy | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Comeet | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Cornerstone | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Engage ATS | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Eploy | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Fountain | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Freshteam | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
HR Cloud | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Harbour | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Homerun | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Infinite | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
ICIMS | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Jazz HR | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
JobAdder | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
JobDiva | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
JobScore | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Jobsoid | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Jobvite | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Join | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Lano | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Occupop | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Oracle Fusion | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Taleo | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Personio | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Pinpoint | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Polymer | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Recruiterflow | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Recruitive | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
SAP SuccessFactors | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Sage | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
SmartRecruiters | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
TalentLyft | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
TalentReef | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
TeamTailor | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Tellent | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Tribepad | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
UKG | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Workable | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
Zoho Recruit | π’ | π’ | π‘ | π‘ | π‘ |
|
